Perkembangan APK
APK PAUD
| No | Komponen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Pddk 0- 3 Tahun | 4212 | 4307 | 4472 | 4966 | 4643 |
| 2 | Jlh siswa TPA dan KB | - | 109 | 178 | 342 | 623 |
| 3 | APK 0 -3 Thn PAUD | - | 2,53 | 3,98 | 6,89 | 13,42 |
| 1 | Pddk 4 -6 Tahun | 4444 | 4688 | 4682 | 4676 | 4848 |
| 2 | Jlh siswa TK | 535 | 782 | 791 | 844 | 875 |
| 3 | APK TK | 12,04 | 16,68 | 16,89 | 27,05 | 30,42 |
| APK PAUD 0 -6 Tahun | 12,04 | 19,21 | 20,87 | 33,94 | 43,84 | |
APK dan APM Tingkat SD/MI
| No | Komponen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Pddk 7 - 12 Tahun | 17871 | 17998 | 17996 | 17292 | 17568 |
| 2 | APK SD/MI/SDLB/Pkt | 90,88 | 92,68 | 100,04 | 115,56 | 112,68 |
| APK SD | 87,77 | 89,62 | 96,58 | 111,88 | 108,79 | |
| APK MI | 3,23 | 3,25 | 3,18 | 3,30 | 3,43 | |
| APK SDLB | 0 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | |
| APK Pkt A | 0 | 85,61 | 0,21 | 93,40 | 0,27 | |
| 3 | APM SD/MI/SDLB/Pkt | 76,89 | 85,61 | 90,57 | 93,40 | 94,73 |
| 4 | Jumlah Siswa | 16,241 | 16.680 | 18.003 | 19.982 | 19.796 |
| Siswa SD | 15.686 | 16.130 | 17.380 | 19.346 | 19.113 | |
| Siswa MI | 577 | 585 | 572 | 571 | 603 | |
| Siswa SDLB | 0 | 0 | 13 | 14 | 32 | |
| Paket A | 0 | 35 | 38 | 51 | 48 | |
| 5 | Siswa 7 - 12 thn | 13741 | 15408 | 16299 | 16151 | 16642 |
untuk SMP dan SMA klik disini