Sarana Olah Raga
Kecamatan Koba
lihat gambar sarana dan prasarana olahraga : klik disini
| No | kelurahan/ desa | basket | badminton | tenis meja | takraw | golf | tenis | bola kaki | volly |
| 1 | Koba | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 2 | Arung Dalam | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Berok | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 4 | Padang Mulya | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 5 | S Perlang | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 6 | Nibung | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 7 | Kurau Timur | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 8 | Guntung | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Penyak | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 10 | Terentang II | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Kurau Barat | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Kecamatan Pangkalanbaru
| | kelurahan/ desa | basket | badminton | tenis meja | takraw | golf | tenis | bola kaki | volly |
| 1 | Dul | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Air Mesu | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 3 | Mangkol | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tanjung Gunung | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Benteng | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Padang Baru | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Jeruk | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Beluluk | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Pedindang | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Batu Belubang | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 |