
Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang resmi dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003.
Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.126,76 km² atau 212.676,3 ha dan terbagi menjadi 6 kecamatan dengan luasan, jumlah kelurahan dan jumlah desa masing-masing kecamatan yang diperlihatkan pada Tabel :
No. |
Kecamatan |
Luas Wilayah (km2) |
Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
1 | Koba | 355,07 | 5 | 6 |
2 | Pangkalan Baru | 78,83 | 1 | 11 |
3 | Sungai Selan | 600,35 | 1 | 12 |
4 | Simpang Katis | 237,83 | - | 10 |
5 | Namang | 215,74 | - | 8 |
6 | Lubuk Besar | 638,95 | - | 9 |
Jumlah | 2.126,76 | 7 | 56 |
Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Bangka Tengah yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) desa dan 7 (tujuh) kelurahan tersebar di wilayah 6 (enam) Kecamatan. Adapun rincian wilayah tersebut adalah sebagai berikut :
KECAMATAN KOBA
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Kelurahan Koba | NIHIL | 4 | 20 |
2 | Kelurahan Padang Mulia | - | 6 | 21 |
3 | Kelurahan Berok | - | 2 | 13 |
4 | Kelurahan Arung Dalam | - | 2 | 18 |
5 | Kelurahan Simpang perlang | - | 3 | 15 |
6 | Desa Nibung | 4 | - | 17 |
7 | Desa Terentang III | 2 | - | 6 |
8 | Desa Kurau | 3 | - | 15 |
9 | Desa Kurau Barat | 3 | - | 9 |
10 | Desa Guntung | 2 | - | 6 |
11 | Desa Penyak | 3 | - | 14 |
Jumlah | 17 | 17 | 154 |
KECAMATAN PANGKALANBARU
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Kelurahan Dul | 4 | 8 | 22 |
2 | Desa Padang Baru | 2 | - | 9 |
3 | Desa Batu Belubang | 3 | 0 | 13 |
4 | Desa Pedidndang | 2 | 0 | 7 |
5 | Desa Mangkol | 2 | 0 | 9 |
6 | Desa Beluluk | 3 | 0 | 16 |
7 | Desa Benteng | 3 | - | 10 |
8 | Desa Kebintik | 2 | 0 | 8 |
9 | Desa Air Mesu | 2 | 0 | 8 |
10 | Desa Air Mesu Timur | 2 | 0 | 9 |
11 | Desa Tanjung Gunung | 2 | - | 12 |
12 | Desa Jeruk | 3 | - | 9 |
Jumlah | 30 | 8 | 132 |
KECAMATAN SUNGAISELAN
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Kelurahan Sungaiselan | 3 | 9 | 33 |
2 | Desa Kerantai | 2 | 2 | 6 |
3 | Desa Melabun | 2 | - | 8 |
4 | Desa Sungaiselan Atas | 2 | - | 7 |
5 | Desa Keretak Atas | 2 | - | 12 |
6 | Desa Lampur | 3 | - | 21 |
7 | Desa Munggu | 3 | 3 | 8 |
8 | Desa Romadhon | - | 9 | |
9 | Desa Sarangmandi | 2 | - | 14 |
10 | Desa Kerakas | 3 | - | 6 |
11 | Desa Tanjung Pura | 2 | - | 6 |
12 | Desa Kemingking | 3 | 4 | 11 |
13 | Desa Keretak | 2 | - | 16 |
Jumlah | 29 | 18 | 157 |
KECAMATAN SIMPANGKATIS
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Desa Simpangkatis | 2 | 2 | 6 |
2 | Desa Pinang Sebatang | 2 | 2 | 7 |
3 | Desa Celuak | 2 | 3 | 8 |
4 | Desa Beruas | 2 | - | 8 |
5 | Desa Katis | 2 | 1 | 6 |
6 | Desa Pasirgaram | 2 | - | 10 |
7 | Desa Puput | 2 | - | 10 |
8 | Desa Terak | 2 | 2 | 13 |
9 | Desa Teru | 2 | - | 8 |
Jumlah | 18 | 10 | 76 |
KECAMATAN NAMANG
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Desa Kayu Besi | 2 | - | 10 |
2 | Desa Cambai | 2 | - | 8 |
3 | Desa Bukit Kijang | 2 | 0 | 8 |
4 | Desa Belilik | 2 | - | 10 |
5 | Desa Namang | 2 | - | 10 |
6 | Desa Baskhara Bhakti | 2 | - | 6 |
7 | Desa Cambai Selatan | 2 | - | 8 |
8 | Desa Jelutung | 2 | - | 13 |
Jumlah | 16 | 73 |
KECAMATAN LUBUK BESAR
No. |
Kelurahan/Desa |
Jumlah Dusun |
Jumlah RW |
Jumlah RT |
1 | Desa Belimbing | 2 | - | 5 |
2 | Desa Batu Beriga | 3 | - | 9 |
3 | Desa Lubuk Besar | 3 | 3 | 19 |
4 | Desa Lubuk Lingkuk | 2 | - | 9 |
5 | Desa Lubuk Pabrik | 4 | - | 17 |
6 | Desa Kulur | 4 | - | 10 |
7 | Desa Kulur Ilir | 2 | - | 9 |
8 | Desa Trubus | 2 | - | 6 |
9 | Desa Perlang | 4 | - | 25 |
Jumlah | 26 | 3 | 109 |