| No | Jenjang Pendidikan | Wilayah | Total | ||||||
| Sungai Selan | Koba | Pangkalan Baru | Lubuk Besar | Simpang Katis | Namang | ||||
| 1. | SD | Jml | 23 | 18 | 17 | 18 | 12 | 9 | 97 |
| N | 23 | 16 | 13 | 17 | 12 | 9 | 90 | ||
| S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2. | SMP | Jml | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| N | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||
| S | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3. | SMA | Jml | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| N | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. | SMK | Jml | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | SLB | Jml | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||







